Les journalistes du sérieux journal – Le témoin Nyabusorongo ( nyabusorongo.org )- révèlent après une enquête fouillée, la dérive du tribalisme dans les ONG burundaises.
Cette semaine, Nyabusorongo a décidé de monter au piédestal de la honte la Ligue Burundaise des Droits de l’Homme, LBDH-ITEKA en sigle. En effet, avec un personnel salarié de 67 personnes toutes catégories confondues, 54 sont Tutsi (81%) et seulement 13 Hutu (19%).
Au regard de ce tableau, il y a lieu de se demander comment une organisation, qui pourtant devrait être un modèle d’équité dans la société, puisse se permettre de recruter presque systématiquement et sans scrupule, au sein d’une seule ethnie. Il y a même lieu d'émettre des doutes sérieuses quant à l’objectivité et la représentativité ethnique des bénéficiaires des services de la ligue ITEKA, car si le personnel est d'une seule ethnie, rien n'empêche que les bénéficiaires soient aussi et systématiquement de la même ethnie,
ou alors s’ils sont traités avec la même dignité (iteka) qui transparaît dans le nom même de cette organisation dite des droits de l’homme.
Par Fabien NDIMURWIMO et Serge KITURIRWA
CATEGORIE : Cadres et moniteurs
# | NOM et Prénom | Ethnie |
1 | BAGONA Epimaque | Tutsi |
2 | BARANYIZIGIYE Rodrigue | Tutsi |
3 | BAYISABE Ildefonse | Tutsi |
4 | BIGIRIMANA Calixte | Tutsi |
5 | BITIREMAZA Jean | Tutsi |
6 | BIYAKUBUSA Léonard | Tutsi |
7 | BIZIMANA Anicet | Tutsi |
8 | BUCUMI Epimaque | Tutsi |
9 | BUCUMI Jean Marie Vianney | Tutsi |
10 | BUREGEYA Jean | Tutsi |
11 | GAHUNGU Dieudonné /RAF & Directeur Exécutif ai | Tutsi |
12 | GAHUNGU Richard | Tutsi |
13 | KABURA Scari | Tutsi |
14 | KARORERO André | Tutsi |
15 | KARORERO Cyprien | Tutsi |
16 | KINEZERO Mathias /Secrétaire Général | Hutu |
17 | MUKEZANGANJI Jean Claude | Tutsi |
18 | MUZIZE Jean Bosco | Tutsi |
19 | NAHIMANA Jonas | Tutsi |
20 | NDAMUKUNDA Josée Claude | Tutsi |
21 | NDARUSANZE Albert | Hutu |
22 | NDAYIRAGIJE Dieudonné | Tutsi |
23 | NDAYIRAGIJE Patrick | Tutsi |
24 | NDAYIZEYE Joseph /Président | Hutu |
25 | NDUWAYO Joas | Hutu |
26 | NDUWAYO Laurent | Hutu |
27 | NIBISHAKA Hubert Guy | Tutsi |
28 | NIBOGORA Christine | Tutsi |
29 | NIKOYAGIZE Anschaire /Coordonateur | Tutsi |
30 | NIMUBONA Alexandre /Trésorier | Hutu |
31 | NIMUBONA Léonard | Tutsi |
32 | NINDEREYE Ange-Nelly /Assistante Coordonateur | Tutsi |
33 | NININAHAZWE Lamberte | Tutsi |
34 | NIYOKWIZERA Godfry | Hutu |
35 | NIYONTWARI Crescent | Tutsi |
36 | NIYONZIMA Béatrice | Tutsi |
37 | NIYUNGEKO Innocent | Tutsi |
38 | NJEJIMANA Claudette /Comptable | Tutsi |
39 | NKURUNZIZA Ernest /Coordonateur | Tutsi |
40 | NKURUNZIZA Fidèle | Tutsi |
41 | NSABIMANA Andrée Michèle /Secrétaire | Tutsi |
42 | NSABIMANA Ildefonse /Coordonateur | Tutsi |
43 | NSABIMANA Jean Baptiste | Tutsi |
44 | NSABIMANA Léonard | Tutsi |
45 | NSABIMANA Patrick | Tutsi |
46 | NSENGIYUMVA Georges | Hutu |
47 | NSENGIYUMVA Jean Marie Firmin | Tutsi |
48 | NSHIMIRIMANA Yves | Tutsi |
49 | NTACO Rémy | Tutsi |
50 | NTUNGWANAYO Fidèle | Tutsi |
51 | NZEYIMANA Damien | Tutsi |
52 | NZEYIMANA Renée /Assistant Comptable | Hutu |
53 | RUKUMIRA Venuste | Tutsi |
54 | SABUBWA Acquiline | Tutsi |
55 | SABUMUKIZA Savin /Vice-Président | Tutsi |
56 | SEBARINDA Mertus | Tutsi |
57 | SEMUGORORE Jean Baptiste | Tutsi |
58 | UWIMANA Dieudonné | Tutsi |
CATEGORIE : Chauffeurs et plantons
# | NOM et Prénom | Ethnie |
1 | NIZIGAMA Espérance | Tutsi |
2 | MATAMA Athanase | Tutsi |
3 | MARORA James | Tutsi |
4 | MANIRAKIZA Mwenyemali | Hutu |
5 | NSENGIYUMVA Prosper | Hutu |
6 | GAHUNGU Louis | Tutsi |
7 | NSENGIYUMVA Jeanine | Tutsi |
8 | NDIMURIRWO Sylvestre | Hutu |
9 | NDORERAHO Sylvestre | Hutu |